JVM
指标名 | 说明 | 单位 | 示例值 |
---|---|---|---|
cpu_p | jvm进程cpu消耗百分比 | % | 0.18% |
cpu_s | jvm采集的系统cpu占用百分比 与top命令采集的os.cpu.load不同 |
% | 1.91% |
thread_live | 活跃线程计数 | 个 | 28个 |
thread_daemon | 守护线程计数 | 个 | 27个 |
thread_peak | 线程峰值计数 | 个 | 30个 |
thread_started | 线程启动计数 | 个 | 84个 |
class_load | 类加载计数 | 个 | 6423个 |
class_unload | 类卸载计数 | 个 | 0个 |
class_total | 全部类计数 | 个 | 6423个 |
mgc_count | MinorGC计数 | 次 | 36次 |
mgc_time | MinorGC时间 | ms | 492ms |
fgc_count | FullGC计数 | 次 | 1次 |
fgc_time | FullGC时间 | ms | 20ms |
内存管理指标_use 示例:heap_use |
已使用容量 | Byte | 47959064Byte |
内存管理指标_init 示例:heap_init |
初始化容量 | Byte | 67108864Byte |
内存管理指标_commit 示例:heap_commit |
已提交容量 | Byte | 106573824Byte |
内存管理指标_max 示例:heap_max |
最大容量 | Byte | 259522560Byte |
内存管理指标
内存管理指标 | 说明 |
---|---|
heap | 堆 |
noheap | 非堆 |
code | 代码缓存 |
eden | 新生代-Eden |
surv | 新生代-survior |
old | 老生代 |
perm | 持久代 |
opentsdb存储指标
JVM数据在opentsdb存储的metric格式为'jvm.指标名',指标名包括自定义指标中指标名。
tags中instid值为http(s)://ip:port,pgid为AppBase路径---AppHome路径。eg.intsid:http://10.10.37.44:8080;pgid:/app/tomcat7---/app/tomcat7
tips:所有tag的value均需转义为opentsdb合法字符,如':'需转为'\u003a'